您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年9月城市居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-09-22 13:58 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年9月城市居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 1377 2167 1576987
1 白圩乡 13 15 12010
2 池溪镇 37 55 38950
3 架桥镇 16 21 15095
4 李渡镇 139 243 173295
5 罗溪镇 24 39 27010
6 梅庄镇 9 11 9990
7 民和街道 85 134 92629
8 七里乡 10 12 8805
9 前坊镇 76 138 95870
10 泉岭乡 16 26 16615
11 三里乡 23 29 22818
12 三阳集乡 30 58 39419
13 温圳镇 146 232 175860
14 文港镇 56 76 56815
15 下埠集镇 36 54 40275
16 云桥街道 630 976 714771
17 张公镇 18 22 18000
18 钟陵镇 13 26 18760

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map