您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年8月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-09-01 11:03 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年8月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 13013 22882 14564991
1 白圩乡 748 1351 873918
2 池溪镇 1336 2283 1419767
3 架桥镇 449 789 505929
4 李渡镇 686 1246 787943
5 罗溪镇 557 1040 667548
6 梅庄镇 1072 1859 1184940
7 民和街道 433 769 483340
8 七里乡 656 1175 752262
9 前坊镇 962 1606 1025621
10 泉岭乡 387 774 476369
11 三里乡 923 1479 925465
12 三阳集乡 651 1324 837563
13 温圳镇 519 931 615180
14 文港镇 730 1192 765143
15 下埠集镇 1188 1938 1230057
16 云桥街道 153 279 184380
17 张公镇 634 1156 759688
18 钟陵镇 929 1691 1069878

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map