您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会救助与社会福利>社会福利

进贤县2025年7月农村居民最低生活保障拨款申请表

时间: 2025-07-31 15:19 来源: 访问量:
【字体:

进贤县2025年7月农村居民最低生活保障拨款申请表
单位:户、人、元
序号 单位 户数 人数 月发放保障金额
合计 12990 22865 14553795
1 白圩乡 752 1359 877678
2 池溪镇 1345 2294 1426369
3 架桥镇 448 785 503927
4 李渡镇 684 1244 786509
5 罗溪镇 560 1038 668072
6 梅庄镇 1067 1849 1178774
7 民和街道 423 751 473340
8 七里乡 655 1180 754592
9 前坊镇 961 1605 1024970
10 泉岭乡 391 782 481422
11 三里乡 923 1498 936496
12 三阳集乡 643 1315 830811
13 温圳镇 519 931 615530
14 文港镇 728 1191 764219
15 下埠集镇 1183 1934 1228380
16 云桥街道 155 282 186395
17 张公镇 632 1154 757809

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map