第一部分 罗溪镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
进贤县罗溪镇人民政府为正科级行政单位,为财政全额拨款单位。经费主要来源为财政拨款。其主要职能为:
(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(6)加强镇级财政的监督和管理。
(7)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(8)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,罗溪镇政府本部门共有公务员编制26人,实际人员20人,在岗人员20人;事业人员编制36人,实际人员34人,在岗人员34人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4142万元,其中年初结转和结余 0万元,较2020年增加984 万元,增长23.7 %;主要原因是:财力增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4142万元,占 100 %;基本支出3432.41万元,占82.9%;项目支出709.59万元,占17.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4142万元,其中本年支出合计 4142万元,较2020年增加984万元,增长23.7%,主要原因是:项目来款增加。
本年支出的具体构成为:基本支出 3432.41万元,占 82.9 %;项目支出709.59万元,占17.1%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 4582.27万元,决算数为4142万元,完成年初预算的 90 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为3129.5万元,决算数为1239万元,完成年初预算的39.59%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为 116万元,决算数为 198万元,完成年初预算的170%。
(三)城乡社区支出年初预算数为300万元,决算数为 1172万元,完成年初预算的390%,主要原因是:项目增加。
(四)农林水支出年初预算数为960.27万元,决算数为1396万元,完成年初预算的145 %,主要原因是:专项资金增多。
(五)住房保障支出年初预算数为76.5万元,决算数为0万元。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2940.41 万元,其中:
(一)工资福利支出1211.86万元,较2020年增加429.65万元,增长35 %,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出1221.92万元,较2020年增加1014.3万元,增长82.9 %。
(三)对个人和家庭补助支出506.62万元,较2020年减少1019.63万元,下降 201 %。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55万元,决算数为9.58 万元,完成预算的 17.4 %,决算数较2020年减少4.01 万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元。主要原因是:无出国安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为37万元,决算数为 7 万元,完成预算的 18.9%,决算数较2020年减少3.35万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行节约,实行光盘行动。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,主要原因是:无购置公务车计划;
公务用车运行维护费支出年初预算数为 18万元,决算数为 2.56万元,完成预算的14.2 %,决算数较2020年减少 0.68 万元,下降26.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项”规定精神,厉行节约,实行光盘行动。
五、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出1221.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
六、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
第四部分 2021年度部门决算表
见附件Excell表:进贤县XX部门2021年部门决算(草案)
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:进贤县罗溪镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 42,822,700.00 | 32,850,000.00 | 32,850,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 31,295,000.00 | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 22,622,700.00 | 34,324,100.00 | 34,324,100.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,000,000.00 | 8,570,000.00 | 8,570,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 14,337,700.00 | 17,534,857.00 | 17,534,857.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 8,285,000.00 | 16,789,243.00 | 16,789,243.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 23,200,000.00 | 7,095,900.00 | 7,095,900.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,160,000.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,000,000.00 | 11,720,000.00 | 11,720,000.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 41,420,000.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9,602,700.00 | 13,960,000.00 | 13,960,000.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 12,464,857.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 16,789,243.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 5,070,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 7,095,900.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 765,000.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 45,822,700.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | 本年支出合计 | 84 | 45,822,700.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 45,822,700.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | 总计 | 88 | 45,822,700.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:进贤县罗溪镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42,822,700.00 | 32,850,000.00 | 32,850,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 31,295,000.00 | 31,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 22,622,700.00 | 22,622,700.00 | 0.00 | 0.00 | 34,324,100.00 | 29,754,100.00 | 4,570,000.00 | 0.00 | 34,324,100.00 | 29,754,100.00 | 4,570,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,000,000.00 | 8,570,000.00 | 8,570,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 14,337,700.00 | 14,337,700.00 | 0.00 | 0.00 | 17,534,857.00 | 17,534,857.00 | 0.00 | 0.00 | 17,534,857.00 | 17,534,857.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 8,285,000.00 | 8,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,789,243.00 | 12,219,243.00 | 4,570,000.00 | 0.00 | 16,789,243.00 | 12,219,243.00 | 4,570,000.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 23,200,000.00 | 20,200,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 7,095,900.00 | 3,095,900.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 7,095,900.00 | 3,095,900.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 11,720,000.00 | 3,550,000.00 | 8,170,000.00 | 0.00 | 11,720,000.00 | 3,550,000.00 | 8,170,000.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9,602,700.00 | 9,602,700.00 | 0.00 | 0.00 | 13,960,000.00 | 13,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,960,000.00 | 13,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,464,857.00 | 12,464,857.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,789,243.00 | 12,219,243.00 | 4,570,000.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,070,000.00 | 5,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,095,900.00 | 3,095,900.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 765,000.00 | 765,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 45,822,700.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | 本年支出合计 | 85 | 45,822,700.00 | 42,822,700.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 45,822,700.00 | 42,822,700.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 45,822,700.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | 总计 | 90 | 45,822,700.00 | 42,822,700.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 45,822,700.00 | 42,822,700.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 32,850,000.00 | 8,570,000.00 | 0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:进贤县罗溪镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,420,000.00 | 41,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,000.00 | 12,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,390,000.00 | 11,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 | 770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,720,000.00 | 11,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
