| 南昌市国资委关于出资监管企业负责人2022年度薪酬情况的公告 | |||||||
| 根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将经我委核定的出资监管企业负责人2022年度薪酬情况披露如下: | |||||||
| 企业名称 | 负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 薪酬审核部门核定的薪酬情况 | |||
| 按照洪发〔2016〕6号文件规定核定的薪酬总额(万元) | 按照其他有关规定核定的其他货币性收入(万元) | 合计(1栏与2栏之和)(万元) | |||||
| 1 | 2 | ||||||
| 年薪 | 任期激励收入 | ||||||
| 南昌市产业投资集团有限公司 | 李水平 | 原南昌工业控股集团有限公司党委书记、董事长 | 2022.01-2022.05 | 57.7892 | 9.9446 | 67.7338 | |
| 南昌市产业投资集团有限公司党委书记、董事长 | 2022.05-2022.12 | ||||||
| 邓建新 | 南昌市产业投资集团有限公司管理专员 | 2022.06-2022.12 | 23.1170 | 18.1944 | 41.3114 | ||
| 张威 | 原南昌国资产业经营集团有限公司党委副书记、总经理 | 2022.01-2022.06 | 25.0062 | 14.4178 | 61.9618 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司管理副专员 | 2022.06-2022.12 | 22.5378 | |||||
| 万满珍 | 南昌市产业投资集团有限公司财务总监 | 2022.06-2022.12 | 23.1157 | 12.7811 | 35.8968 | ||
| 邵小虎 | 原南昌工业控股集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 47.3871 | 11.4562 | 58.8433 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 刘军 | 原南昌工业控股集团有限公司总经济师 | 2022.01-2022.06 | 47.3871 | 12.0290 | 59.4161 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 罗贤慧 | 原南昌工业控股集团有限公司党委委员、工会联合会主席 | 2022.01-2022.06 | 45.6535 | 11.1698 | 56.8233 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 姜国根 | 原南昌工业控股集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 45.6535 | 11.1698 | 56.8233 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 陈兴 | 南昌市产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记 | 2022.11-2022.12 | 3.8044 | 0.0000 | 3.8044 | ||
| 赖晓明 | 南昌市产业投资集团有限公司副总经理 | 2022.11-2022.12 | 3.8044 | 0.0000 | 3.8044 | ||
| 谢芬 | 原南昌工业控股集团有限公司总经理助理 | 2022.01-2022.06 | 37.5630 | 5.3462 | 42.9092 | ||
| 原南昌工业控股集团有限公司总经理助理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 张昊 | 原南昌工业控股集团有限公司总经理助理 | 2022.01-2022.06 | 37.5630 | 5.4298 | 42.9928 | ||
| 原南昌工业控股集团有限公司总经理助理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 汤剑锋 | 原南昌国资产业经营集团有限公司党委副书记、工会联合会主席 | 2022.01-2022.06 | 20.0049 | 11.5342 | 51.4764 | ||
| 原南昌国资产业经营集团有限公司党委副书记、工会联合会主席 | 2022.06-2022.12 | 19.9373 | |||||
| 李军 | 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 20.0049 | 11.5342 | 51.7653 | ||
| 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.12 | 20.2262 | |||||
| 贾艳 | 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 20.0049 | 10.5730 | 50.8041 | ||
| 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.12 | 20.2262 | |||||
| 骆军 | 原南昌工业控股集团有限公司党委副书记、总经理 | 2022.01-2022.05 | 57.7892 | 12.4109 | 70.2001 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司党委副书记、总经理 | 2022.05-2022.12 | ||||||
| 汤洪潮 | 原南昌工业控股集团有限公司党委副书记 | 2022.01-2022.06 | 41.3193 | 10.4538 | 51.7731 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司管理副专员 | 2022.06-2022.11 | ||||||
| 郭礼灿 | 原南昌工业控股集团有限公司党委委员、常务副总经理 | 2022.01-2022.06 | 23.4046 | 0.0000 | 23.4046 | ||
| 万美保 | 原南昌工业控股集团有限公司党委委员、纪委书记 | 2022.01-2022.06 | 30.4357 | 11.1698 | 41.6055 | ||
| 南昌市产业投资集团有限公司管理副专员 | 2022.06-2022.08 | ||||||
| 魏盛华 | 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、纪委书记 | 2022.01-2022.03 | 20.0049 | 11.5342 | 51.4764 | ||
| 原南昌国资产业经营集团有限公司副职负责人 | 2022.03-2022.06 | ||||||
| 原南昌国资产业经营集团有限公司副职负责人 | 2022.06-2022.12 | 19.9373 | |||||
| 徐建华 | 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 20.0049 | 11.5342 | 48.1535 | ||
| 原南昌国资产业经营集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.11 | 16.6144 | |||||
| 吴国红 | 原南昌国资产业经营集团有限公司总经理助理 | 2022.01-2022.06 | 15.0037 | 8.6507 | 23.6544 | ||
| 肖江民 | 原南昌国资产业经营集团有限公司总经理助理 | 2022.01-2022.06 | 15.0037 | 8.6507 | 23.6544 | ||
| 张铭 | 原南昌国资产业经营集团有限公司总经理助理 | 2022.01-2022.06 | 15.0037 | 6.7283 | 21.7320 | ||
| 南昌市政公用集团有限公司 | 万义辉 | 集团党委副书记、总经理、董事 | 2022.01-2022.12 | 66.0383 | 18.1944 | 84.2327 | |
| 柯 斌 | 集团董事、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 52.8306 | 14.5555 | 67.3861 | ||
| 胡 明 | 集团党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席 | 2022.01-2022.12 | 51.8401 | 14.2826 | 66.1227 | ||
| 郑学平 | 集团总工程师 | 2022.01-2022.12 | 51.8401 | 14.5555 | 66.3956 | ||
| 葛威敏 | 集团党委委员、董事、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 51.8401 | 14.2826 | 66.1227 | ||
| 沃 莲 | 集团财务总监 | 2022.06-2022.12 | 30.2401 | 11.2537 | 41.4938 | ||
| 傅晓军 | 集团党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 52.8306 | 14.2826 | 67.1132 | ||
| 杨闲冬 | 集团副总经理 | 2022.11-2022.12 | 8.6400 | 0.0000 | 8.6400 | ||
| 史晓婍 | 集团管理副专员、工会主席 | 2022.01-2022.12 | 59.4345 | 16.3749 | 75.8094 | ||
| 邹建伟 | 集团总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 39.6230 | 11.4625 | 51.0855 | ||
| 肖 冀 | 集团总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 46.2268 | 12.1902 | 58.4170 | ||
| 邓建新 | 集团党委书记、董事长 | 2022.01-2022.05 | 38.1093 | 0.0000 | 38.1093 | ||
| 胡江华 | 集团总会计师 | 2022.01-2022.06 | 26.4153 | 0.0000 | 26.4153 | ||
| 张 敏 | 集团总经济师 | 2022.01-2022.06 | 25.9200 | 14.2826 | 40.2026 | ||
| 李 钢 | 集团党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 25.9200 | 14.2826 | 40.2026 | ||
| 王 晓 | 集团党委委员、长运集团党委书记、董事长 | 2022.01-2022.06 | 26.4153 | 0.0000 | 26.4153 | ||
| 南昌市建设投资集团有限公司 | 涂建平 | 党委书记、董事长 | 2022.01-2022.12 | 56.0370 | 15.8065 | 71.8435 | |
| 章 勇 | 党委副书记、总经理 | 2022.01-2022.12 | 56.0370 | 14.7293 | 70.7663 | ||
| 刘为民 | 党委委员、副总经理 | 2022.07-2022.12 | 22.4428 | 12.6230 | 35.0658 | ||
| 罗 辉 | 党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 44.8857 | 12.6452 | 57.5309 | ||
| 邹宇明 | 党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席 | 2022.12-2022.12 | 3.7125 | 0.0000 | 3.7125 | ||
| 陈和茂 | 管理专员 | 2022.06-2022.12 | 32.6882 | 16.9004 | 49.5886 | ||
| 何志敏 | 管理副专员 | 2022.01-2022.12 | 44.8857 | 12.6452 | 57.5309 | ||
| 胡智仁 | 管理副专员 | 2022.06-2022.12 | 26.1833 | 0.0000 | 26.1833 | ||
| 童铁男 | 总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 35.8637 | 9.4839 | 45.3476 | ||
| 冯 敏 | 总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 35.8637 | 9.4839 | 45.3476 | ||
| 揭欣勇 | 总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 37.5448 | 9.4839 | 47.0287 | ||
| 漆永亮 | 党委副书记、管理副专员、工会主席(已退休) | 2022.01-2022.08 | 29.9237 | 12.6452 | 42.5689 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司 | 肖壮 | 原江西南昌旅游集团有限公司党委副书记、总经理 | 2022.01-2022.05 | 57.2211 | 14.2837 | 71.5048 | |
| 南昌市交通投资集团有限公司党委副书记、总经理、董事 | 2022.05-2022.12 | ||||||
| 徐忠 | 原江西南昌旅游集团有限公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 45.2047 | 11.2537 | 56.4584 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 王起飞 | 原江西南昌旅游集团有限公司副总经理 | 2022.01-2022.06 | 45.2047 | 11.2537 | 56.4584 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 胡江华 | 南昌市交通投资集团有限公司财务总监 | 2022.06-2022.12 | 23.1745 | 14.5555 | 37.7300 | ||
| 陈皓 | 原江西南昌旅游集团有限公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 46.3491 | 11.2537 | 57.6028 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 王晓 | 南昌市交通投资集团有限公司党委委员,长运集团党委书记、董事长 | 2022.06-2022.12 | 23.1745 | 14.2826 | 37.4571 | ||
| 程建强 | 原江西国控汽车投资有限公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 45.7769 | 10.3380 | 56.1149 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 沈岗 | 原江西南昌旅游集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 45.2047 | 10.6806 | 55.8853 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司党委委员、副总经理 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 盛文龙 | 南昌市交通投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席 | 2022.11-2022.12 | 3.7670 | 0.0000 | 3.7670 | ||
| 陆国和 | 南昌市交通投资集团有限公司副总经理 | 2022.11-2022.12 | 3.7670 | 0.0000 | 3.7670 | ||
| 李虹虹 | 原江西南昌旅游集团有限公司党委副书记、董事 | 2022.01-2022.06 | 48.0657 | 12.6827 | 60.7484 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司管理副专员 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 官桂平 | 原江西南昌旅游集团有限公司总经济师 | 2022.01-2022.06 | 45.2047 | 11.2537 | 56.4584 | ||
| 南昌市交通投资集团有限公司管理副专员 | 2022.06-2022.12 | ||||||
| 傅鸿斌 | 原南昌水利投资发展有限公司党委副书记、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 25.1313 | 13.7222 | 59.1670 | ||
| 原南昌水利投资发展有限公司党委副书记、副总经理 | 2022.07-2022.12 | 20.3135 | |||||
| 万磊 | 原南昌水利投资发展有限公司党委委员、纪委书记 | 2022.01-2022.06 | 24.6659 | 12.9150 | 57.4652 | ||
| 原南昌水利投资发展有限公司党委委员、纪委书记 | 2022.07-2022.12 | 19.8843 | |||||
| 胡劲松 | 原南昌水利投资发展有限公司党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 24.6659 | 12.9150 | 57.4652 | ||
| 原南昌水利投资发展有限公司党委委员、副总经理 | 2022.07-2022.12 | 19.8843 | |||||
| 陈鸿 | 原南昌水利投资发展有限公司副总经理 | 2022.01-2022.06 | 24.6659 | 12.9150 | 57.4652 | ||
| 原南昌水利投资发展有限公司副总经理 | 2022.07-2022.12 | 19.8843 | |||||
| 张亮 | 原南昌水利投资发展有限公司副总经理 | 2022.01-2022.06 | 25.1313 | 6.4575 | 51.9023 | ||
| 原南昌水利投资发展有限公司副总经理 | 2022.07-2022.12 | 20.3135 | |||||
| 黄皓 | 原南昌水利投资发展有限公司副总经理 | 2022.01-2022.06 | 24.6659 | 6.4575 | 51.0077 | ||
| 原南昌水利投资发展有限公司副总经理 | 2022.07-2022.12 | 19.8843 | |||||
| 姜涛 | 原南昌水利投资发展有限公司党委委员、总经理 | 2022.01-2022.05 | 25.8553 | 0.0000 | 25.8553 | ||
| 张东林 | 原江西南昌旅游集团有限公司党委书记、董事长 | 2022.01-2022.11 | 52.4527 | 14.6232 | 67.0759 | ||
| 陈和茂 | 原江西国控汽车投资有限公司党委书记、董事长、总经理 | 2022.01-2022.05 | 23.8422 | 0.0000 | 23.8422 | ||
| 沃莲 | 原江西南昌旅游集团有限公司总会计师 | 2022.01-2022.06 | 18.8353 | 0.0000 | 18.8353 | ||
| 南昌轨道交通集团有限公司 | 万先逵 | 党委书记、董事长 | 2022.05-2022.12 | 57.8144 | 15.8182 | 73.6326 | |
| 党委副书记、董事、总经理 | 2022.01-2022.04 | ||||||
| 姜涛 | 党委副书记、董事、总经理 | 2022.06-2022.12 | 33.7250 | 16.1437 | 49.8687 | ||
| 郭礼灿 | 党委委员、董事、副总经理 | 2022.07-2022.12 | 23.2992 | 12.0290 | 35.3282 | ||
| 曾欣 | 党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 46.1359 | 12.6230 | 58.7589 | ||
| 阎志强 | 党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.12 | 46.5984 | 12.7811 | 59.3795 | ||
| 胥明 | 总工程师 | 2022.01-2022.12 | 46.1359 | 12.6230 | 58.7589 | ||
| 杨宇 | 党委委员、纪委书记、监察专员、监事会主席 | 2022.01-2022.12 | 46.1359 | 12.6230 | 58.7589 | ||
| 付敏霞 | 副总经理 | 2022.12-2022.12 | 3.8446 | 0.0000 | 3.8446 | ||
| 龙海平 | 总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 37.8684 | 10.3609 | 48.2293 | ||
| 马长锋 | 总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 37.4348 | 10.2423 | 47.6771 | ||
| 唐检军 | 总经理助理 | 2022.01-2022.12 | 37.4348 | 10.2423 | 47.6771 | ||
| 刘为民 | 党委委员、副总经理 | 2022.01-2022.06 | 23.0679 | 0.0000 | 23.0679 | ||
| 万满珍 | 总会计师 | 2022.01-2022.06 | 23.0679 | 0.0000 | 23.0679 | ||
| 说明: | 1.任期激励收入为2019-2021年任期激励收入的30%。 | ||||||
| 南昌市国有资产监督管理委员会 | |||||||
| 2024年2月27日 | |||||||
