分享到:
| 百花洲街道2026年1月城市低保金发放清单 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 对象类别 | 保障人数 | 月保障金 | 机构号 | 备注 |
| 192 | 陈建国 | 非常补 | 1 | 815 | 小金台社区 | |
| 193 | 陈小毛 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 194 | 陈智 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 195 | 段圣龙 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 196 | 付婷 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 197 | 甘春燕 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 198 | 关圣平 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 199 | 金平 | 非常补 | 1 | 885 | 小金台社区 | |
| 200 | 刘卫华 | 低保边缘户非常补 | 1 | 635 | 小金台社区 | |
| 201 | 漆后星 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 202 | 盛文生 | 非常补 | 1 | 641 | 小金台社区 | |
| 203 | 涂国义 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 204 | 王爱国 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 205 | 吴凡 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 206 | 吴骁 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 207 | 夏贤娣 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
| 208 | 肖光明 | 非常补 | 2 | 1930 | 小金台社区 | |
| 209 | 徐惠珍 | 非常补 | 1 | 115 | 小金台社区 | |
| 210 | 严华 | 非常补 | 1 | 865 | 小金台社区 | |
| 211 | 袁晓霞 | 常补 | 1 | 1015 | 小金台社区 | |
手机扫码浏览


赣公网安备36010202000097号