| 索引号: | g873308-0601-2024-0004 | 主题分类: | 综合政务 | 
| 发布机构: | 东湖区彭家桥街道 | 生成日期: | 2024-02-19 11:18 | 
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 | 
东湖区彭家桥街道办事处2024年单位预算
目    录
第一部分  东湖区彭家桥街道办事处概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  东湖区彭家桥街道办事处2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分  东湖区彭家桥街道办事处2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  东湖区彭家桥街道办事处概况
一、单位主要职责
东湖区彭家桥街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:
1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。
2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。
3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。
4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。
5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。
6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。
7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。
8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。
9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。
10、协助人大党委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有利条件。
11、加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加以解决,及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年东湖区彭家桥街道内设处室5个,包括:党政办公室、公共服务办公室(便民服务中心)、行政执法办公室(综合行政执法队)、社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)、党建办公室。
编制人数小计29人,其中:行政编制人数12人,全部补助事业编制人数17人。实有人数小计34人,其中:在职人数小计25人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数14人。退休人数小计9人。
第二部分  东湖区彭家桥街道2024年单位预算表
收支预算总表
填报单位:                                                                                                           单位:万元
| 收入支出 | ||||
| 项 目 |  | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | 
| 一、财政拨款 |  | 1415.32 | 一般公共服务支出 | 684 | 
| 一般公共预算拨款收入 |  | 1415.32 | 国防支出 | 0.9 | 
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  | 公共安全支出 | 4.2 | 
| 国有资本经营预算收入 |  |  | 社会保障和就业支出 | 539.94 | 
| 二、教育收费资金收入 |  |  | 卫生健康支出 | 4.52 | 
| 三、事业收入 |  |  | 城乡社区支出 | 158.82 | 
| 四、事业单位经营收入 |  |  | 住房保障支出 | 42.53 | 
| 五、附属单位上缴收入 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 6.66 | 
| 六、上级补助收入 |  |  |  |  | 
| 七、其他收入 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 |  | 1415.32 | 本年支出合计 | 1441.56 | 
| 八、使用非财政拨款结余 |  |  | 结转下年 |  | 
| 九、上年结转(结余) |  | 26.24 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 收入总计 |  | 1441.56 | 支出总计 | 1441.56 | 
注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。
部门收入总表
填报单位:                                                                                                                单位:万元
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年 结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 附属单 位上缴 收入 | 上级补助收入 | 其他 收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 1,441.56 | 26.24 | 1,415.32 | 1,415.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.00 |  | 684.00 | 684.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  01 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  02 | 政协事务 | 1.75 |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2010299 | 其他政协事务支出 | 1.75 |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 638.75 |  | 638.75 | 638.75 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2010301 | 行政运行 | 507.33 |  | 507.33 | 507.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 131.42 |  | 131.42 | 131.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  29 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  32 | 组织事务 | 36.20 |  | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2013299 | 其他组织事务支出 | 36.20 |  | 36.20 | 36.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  38 | 市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 203 | 国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  99 | 其他国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2039999 | 其他国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 204 | 公共安全支出 | 4.20 |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  02 | 公安 | 4.20 |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2040202 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.94 |  | 539.94 | 539.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  05 | 行政事业单位养老支出 | 53.06 |  | 53.06 | 53.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 |  | 47.06 | 47.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  08 | 抚恤 | 10.27 |  | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2080899 | 其他优抚支出 | 10.27 |  | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  09 | 退役安置 | 257.19 |  | 257.19 | 257.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 257.19 |  | 257.19 | 257.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  10 | 社会福利 | 144.89 |  | 144.89 | 144.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2081002 | 老年福利 | 128.40 |  | 128.40 | 128.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2081006 | 养老服务 | 16.49 |  | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  11 | 残疾人事业 | 22.24 |  | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.24 |  | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  99 | 其他社会保障和就业支出 | 52.29 |  | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.29 |  | 52.29 | 52.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.52 |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  01 | 卫生健康管理事务 | 4.52 |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.52 |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | 158.82 | 19.59 | 139.24 | 139.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  01 | 城乡社区管理事务 | 113.40 |  | 113.40 | 113.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113.40 |  | 113.40 | 113.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  05 | 城乡社区环境卫生 | 25.84 |  | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.84 |  | 25.84 | 25.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2120803 | 城市建设支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  99 | 其他城乡社区支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.76 | 13.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.53 |  | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  02 | 住房改革支出 | 42.53 |  | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2210201 | 住房公积金 | 42.53 |  | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|   2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
部门支出总表
填报单位:                                                                                                           单位:万元
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
|  | 合计 | 1,441.56 | 609.85 | 831.71 | 
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.00 | 507.33 | 176.67 | 
|  01 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 | 
|   2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 | 
|  02 | 政协事务 | 1.75 |  | 1.75 | 
|   2010299 | 其他政协事务支出 | 1.75 |  | 1.75 | 
|  03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 638.75 | 507.33 | 131.42 | 
|   2010301 | 行政运行 | 507.33 | 507.33 |  | 
|   2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 131.42 |  | 131.42 | 
|  29 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 | 
|   2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 | 
|  31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.50 |  | 2.50 | 
|   2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.50 |  | 2.50 | 
|  32 | 组织事务 | 36.20 |  | 36.20 | 
|   2013299 | 其他组织事务支出 | 36.20 |  | 36.20 | 
|  38 | 市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 | 
|   2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 | 
| 203 | 国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 
|  99 | 其他国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 
|   2039999 | 其他国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 
| 204 | 公共安全支出 | 4.20 |  | 4.20 | 
|  02 | 公安 | 4.20 |  | 4.20 | 
|   2040202 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.94 | 59.99 | 479.95 | 
|  05 | 行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 |  | 
|   2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 |  | 
|   2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  | 
|  08 | 抚恤 | 10.27 |  | 10.27 | 
|   2080899 | 其他优抚支出 | 10.27 |  | 10.27 | 
|  09 | 退役安置 | 257.19 |  | 257.19 | 
|   2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 257.19 |  | 257.19 | 
|  10 | 社会福利 | 144.89 |  | 144.89 | 
|   2081002 | 老年福利 | 128.40 |  | 128.40 | 
|   2081006 | 养老服务 | 16.49 |  | 16.49 | 
|  11 | 残疾人事业 | 22.24 |  | 22.24 | 
|   2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.24 |  | 22.24 | 
|  99 | 其他社会保障和就业支出 | 52.29 | 6.93 | 45.36 | 
|   2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.29 | 6.93 | 45.36 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 4.52 |  | 4.52 | 
|  01 | 卫生健康管理事务 | 4.52 |  | 4.52 | 
|   2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.52 |  | 4.52 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 158.82 |  | 158.82 | 
|  01 | 城乡社区管理事务 | 113.40 |  | 113.40 | 
|   2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113.40 |  | 113.40 | 
|  05 | 城乡社区环境卫生 | 25.84 |  | 25.84 | 
|   2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.84 |  | 25.84 | 
|  08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.82 |  | 5.82 | 
|   2120803 | 城市建设支出 | 5.82 |  | 5.82 | 
|  99 | 其他城乡社区支出 | 13.76 |  | 13.76 | 
|   2129999 | 其他城乡社区支出 | 13.76 |  | 13.76 | 
| 221 | 住房保障支出 | 42.53 | 42.53 |  | 
|  02 | 住房改革支出 | 42.53 | 42.53 |  | 
|   2210201 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 |  | 
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 6.66 |  | 6.66 | 
|  01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 6.66 |  | 6.66 | 
|   2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6.66 |  | 6.66 | 
财政拨款收支总表
填报单位:                                                                                                           单位:万元
| 收入 |  | 支出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 
| 一、财政拨款收入 | 1415.32 | 一、本年支出 | 1415.32 | 1415.32 |  | 
| 一般公共预算拨款收入 | 1415.32 | 一般公共服务支出 | 684 | 684 |  | 
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 国防支出 | 0.9 | 0.9 |  | 
| 国有资本经营预算收入 |  | 公共安全支出 | 4.2 | 4.2 |  | 
|  |  | 社会保障和就业支出 | 539.94 | 539.94 |  | 
|  |  | 卫生健康支出 | 4.52 | 4.52 |  | 
|  |  | 城乡社区支出 | 139.24 | 139.24 |  | 
|  |  | 住房保障支出 | 42.53 | 42.53 |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  | 
| 一般公共预算拨款结转 |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 收入总计 | 1415.32 | 支出总计 | 1415.32 | 1415.32 |  | 
一般公共预算支出表
填报单位:                                                                                                                   单位:万
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| (公开到项级) | ** | 1 | 2 | 3 | 
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出-合计 | 项目支出-合计 | 
|  | 合计 | 1,415.32 | 609.85 | 805.47 | 
| 201 | 一般公共服务支出 | 684.00 | 507.33 | 176.67 | 
|  01 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 | 
|   2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 | 
|  02 | 政协事务 | 1.75 |  | 1.75 | 
|   2010299 | 其他政协事务支出 | 1.75 |  | 1.75 | 
|  03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 638.75 | 507.33 | 131.42 | 
|   2010301 | 行政运行 | 507.33 | 507.33 |  | 
|   2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 131.42 |  | 131.42 | 
|  29 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 | 
|   2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 | 
|  31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.50 |  | 2.50 | 
|   2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.50 |  | 2.50 | 
|  32 | 组织事务 | 36.20 |  | 36.20 | 
|   2013299 | 其他组织事务支出 | 36.20 |  | 36.20 | 
|  38 | 市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 | 
|   2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.80 |  | 1.80 | 
| 203 | 国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 
|  99 | 其他国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 
|   2039999 | 其他国防支出 | 0.90 |  | 0.90 | 
| 204 | 公共安全支出 | 4.20 |  | 4.20 | 
|  02 | 公安 | 4.20 |  | 4.20 | 
|   2040202 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.94 | 59.99 | 479.95 | 
|  05 | 行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 |  | 
|   2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.06 | 47.06 |  | 
|   2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.00 | 6.00 |  | 
|  08 | 抚恤 | 10.27 |  | 10.27 | 
|   2080899 | 其他优抚支出 | 10.27 |  | 10.27 | 
|  09 | 退役安置 | 257.19 |  | 257.19 | 
|   2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 257.19 |  | 257.19 | 
|  10 | 社会福利 | 144.89 |  | 144.89 | 
|   2081002 | 老年福利 | 128.40 |  | 128.40 | 
|   2081006 | 养老服务 | 16.49 |  | 16.49 | 
|  11 | 残疾人事业 | 22.24 |  | 22.24 | 
|   2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.24 |  | 22.24 | 
|  99 | 其他社会保障和就业支出 | 52.29 | 6.93 | 45.36 | 
|   2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.29 | 6.93 | 45.36 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 4.52 |  | 4.52 | 
|  01 | 卫生健康管理事务 | 4.52 |  | 4.52 | 
|   2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.52 |  | 4.52 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 139.24 |  | 139.24 | 
|  01 | 城乡社区管理事务 | 113.40 |  | 113.40 | 
|   2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 113.40 |  | 113.40 | 
|  05 | 城乡社区环境卫生 | 25.84 |  | 25.84 | 
|   2120501 | 城乡社区环境卫生 | 25.84 |  | 25.84 | 
| 221 | 住房保障支出 | 42.53 | 42.53 |  | 
|  02 | 住房改革支出 | 42.53 | 42.53 |  | 
|   2210201 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 |  | 
一般公共预算基本支出表
填报单位:                                                                                                                 单位:万元
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
| 水* | ** |  | 2 | 3 | 
|  | 合计 | 609.85 | 585.54 | 24.32 | 
| 301 | 工资福利支出 | 580.50 | 580.50 |  | 
|  30101 | 基本工资 | 104.21 | 104.21 |  | 
|  30102 | 津贴补贴 | 40.66 | 40.66 |  | 
|  30103 | 奖金 | 149.55 | 149.55 |  | 
|  30106 | 伙食补助费 | 22.80 | 22.80 |  | 
|  30107 | 绩效工资 | 123.23 | 123.23 |  | 
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.06 | 47.06 |  | 
|  30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  | 
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.98 | 17.98 |  | 
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.54 | 19.54 |  | 
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 6.93 | 6.93 |  | 
|  30113 | 住房公积金 | 42.53 | 42.53 |  | 
| 302 | 商品和服务支出 | 22.82 |  | 22.82 | 
|  30201 | 办公费 | 6.78 |  | 6.78 | 
|  30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 | 
|  30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 | 
|  30206 | 电费 | 2.84 |  | 2.84 | 
|  30209 | 物业管理费 | 2.20 |  | 2.20 | 
|  30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 | 
|  30214 | 租赁费 | 0.25 |  | 0.25 | 
|  30228 | 工会经费 | 5.25 |  | 5.25 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.04 | 5.04 |  | 
|  30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 |  | 
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 |  | 
| 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 | 
|  31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 | 
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:                                                                                                           单位:万元
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车 运行维护费 | 公务用车 购置 | ||
| 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 | ||||||
| *冰 | 求米 | 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无 "三公 "经费支出
政府性基金预算支出表
填报单位:                                                                                                           单位:万元
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 米率 | ** |  | 2 | 3 | 
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
|  |  |  |  |  | 
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:                                                                                                           单位:万元
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| ** | *来 |  | 2 | 3 | 
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
|  |  |  |  |  | 
注: 若为空表 ,则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支
项目支出绩效目标表(2024年度)
| 项目名称 | 彭家桥街道事务经费 | |||
| 主管部门 | 东湖区彭家桥街道办事处 | 实施单位 | 东湖区彭家桥街道办事处 | |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2024 | |
| 2024 | ||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1178400 | ||
| 其中:财政拨款 | 1178400 | |||
| 其他资金 |  | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 用于弥补公用经费不足,促进街道事务发展。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量 | 弥补办公经费不足数 | ≥100万元 | |
|  |  | |||
| 质量 | 经费拨付 | 精准 | ||
|  |  | |||
| 时效 | 经费拨付 | 及时 | ||
| 成本 | 成本控制率 | ≤100% | ||
|  |  | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 促进街道可持续发展 | 促进 | |
| 可持续影响 |  |  | ||
| 满意度 | 满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表(2024年度)
| 项目名称 | 彭家桥街办区级二次分配项目 | |||
| 主管部门 | 东湖区彭家桥街道办事处 | 实施单位 | 东湖区彭家桥街道办事处 | |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2024 | |
| 2024 | ||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4213400 | ||
| 其中:财政拨款 | 4213400 | |||
| 其他资金 |  | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 项目内容包括:党建、人大、政协、征兵、残疾人、高龄、五经普、社区居家养老服务、卫生健康、基层团建、关工委、城市管理及文明创建等。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量 | 发放次数 | ≥1次 | |
| 质量 | 发放工资 | 精准 | ||
| 时效 | 数据更新 | 及时 | ||
| 成本 | 二级支部书记津贴 | 600元/人/年 | ||
| 困难党员津贴 | 1200元/人/年 | |||
| 党建指导员工资 | 3万元/人/年 | |||
| 各项工作成本控制率 | ≤100% | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 改善辖区人居环境 | 改善 | |
| 可持续影响 |  |  | ||
| 满意度 | 满意度 | 居民满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表(2024年度)
| 项目名称 | 退役安置支出_彭家桥街办区级三保项目 | |||
| 主管部门 | 东湖区彭家桥街道办事处 | 实施单位 | 东湖区彭家桥街道办事处 | |
| 项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | 2024 | |
| 2024 | ||||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2571900 | ||
| 其中:财政拨款 | 2571900 | |||
| 其他资金 |  | |||
| 年度绩效目标 | ||||
| 2024年各街办军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员绩效奖 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量 | 发放无军籍人员工资次数 | ≥12次 | |
|  |  | |||
| 质量 | 精准发放无军籍人员工资 | 精准 | ||
|  |  | |||
| 时效 | 按时发放无军籍人员工资 | 按时 | ||
| 成本 |  |  | ||
|  |  | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 保障无军籍人员生活水平 | 良好 | |
| 可持续影响 |  |  | ||
| 满意度 | 满意度 | 无军籍人员满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表(2024年度)
| 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助经费_彭家桥街办区级三保项目 | |||
