| 南昌市本级2022年度土地供应计划表 | ||||||||||||
| 区(开发区、管理局) | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | 总计 | ||||
| 合计 | 商品住宅用地 | 安置房用地 | 保障性租赁住房用地 | |||||||||
| 东湖区 | 19 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 419 | |
| 西湖区 | 27 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 406 | 189 | 0 | 0 | 1031 | |
| 青云谱区 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 421 | |
| 青山湖区 | 6 | 5 | 1659 | 617 | 1042 | 0 | 103 | 1912 | 0 | 0 | 3685 | |
| 红谷滩区 | 579 | 0 | 1272 | 855 | 417 | 0 | 2505 | 1000 | 0 | 0 | 5356 | |
| 经开区 | 230 | 1353 | 1110 | 1089 | 21 | 0 | 1028 | 829 | 0 | 11 | 4561 | |
| 高新区 | 9 | 600 | 615 | 615 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 2724 | |
| 湾里管理局 | 105 | 200 | 55 | 55 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 376 | |
| 新建区 | 0 | 850 | 573 | 542 | 31 | 0 | 1995 | 2790 | 499 | 0 | 6707 | |
| 总计 | 975 | 3008 | 6252 | 4741 | 1511 | 0 | 6815 | 7720 | 499 | 11 | 25280 | |
南昌市本级2022年度土地供应计划表
- 扫码浏览



赣公网安备:

