| 安义县人民政府
   - 南昌市人民政府办公室
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			  
                
					
									
										
											
								| 索引号: | A23130--2024-0096 | 主题分类: | 综合政务 | 
							
								| 发布机构: | 安义县人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2024-06-21 | 
							
							
								| 文件编号: |  | 有效性: | 有效 | 
				          
								| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 | 
										
									
								 
					
			    
			      
			        2024安义县第一季度公益性岗位补贴资金拨付情况
			      
			    
			    
			    
			
			    
			      
			        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 序号 | 安置单位全称 | 姓名 | 困难人员类别 | 工作岗位 | 补贴类型 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 月补贴金额 | 补贴月数 | 合计补贴金额 | 备注 | 
    
      | 1 | 安义县石鼻镇中心学校 | 陈淑芳 | 就业困难人员 | 安义县石鼻镇向坊小学 | 岗位补贴 | 202401 | 202402 | 1100 | 2 | 2200 | 202402到期 | 
    
      | 2 | 安义县乔乐乡卫生院 | 余志祥 | 高校毕业生 | 安义县乔乐乡卫生院 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 3 | 安义县城市社区管理委员会 | 熊元福 | 就业困难人员 | 龙津镇龙安社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 4 | 安义县城市社区管理委员会 | 陈芳 | 就业困难人员 | 龙津镇文峰社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 5 | 安义县城市社区管理委员会 | 万凤香 | 就业困难人员 | 龙津镇向阳社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 6 | 安义县城市社区管理委员会 | 胡凤芳 | 就业困难人员 | 龙津镇蔚蓝社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 7 | 安义县城市社区管理委员会 | 雷龙 | 就业困难人员 | 龙津镇和平社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 8 | 安义县城市社区管理委员会 | 刘兰英 | 就业困难人员 | 龙津镇京庄社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 9 | 安义县城市社区管理委员会 | 余菊花 | 就业困难人员 | 龙津镇东门社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202403 | 1100 | 3 | 3300 |  | 
    
      | 10 | 安义县城市社区管理委员会 | 周慧慧 | 就业困难人员 | 龙津镇西门社区 | 岗位补贴 | 202402 | 202403 | 1100 | 2 | 2200 |  | 
    
      | 11 | 安义县城市社区管理委员会 | 黄勇 | 就业困难人员 | 龙津镇西门社区 | 岗位补贴 | 202401 | 202401 | 1100 | 1 | 1100 | 202401到期 | 
    
      | 合计 |  |  | 叁万壹仟玖佰元整 | 小写: | 31900 |  | 
  
			      
			     
			    
			    
								
								
			    
			
			    
			    
			    
			
			    
			    
			      
			      - 
			        扫一扫在手机打开当前页