| 序号 | 单位名称 | 人次 | 金额(元) |
| 1 | 龙津镇 | 36 | 12600 |
| 2 | 鼎湖镇 | 138 | 48300 |
| 3 | 万埠镇 | 155 | 53900 |
| 4 | 石鼻镇 | 120 | 42000 |
| 5 | 东阳镇 | 141 | 49350 |
| 6 | 长埠镇 | 93 | 32550 |
| 7 | 黄洲镇 | 52 | 18200 |
| 8 | 新民乡 | 100 | 35000 |
| 9 | 长均乡 | 90 | 31500 |
| 10 | 乔乐乡 | 75 | 25550 |
| 11 | 龙津镇 | 36 | 12600 |
| 12 | 鼎湖镇 | 135 | 47250 |
| 13 | 万埠镇 | 163 | 57050 |
| 14 | 石鼻镇 | 117 | 40950 |
| 15 | 东阳镇 | 141 | 49350 |
| 16 | 长埠镇 | 96 | 33600 |
| 17 | 新民乡 | 115 | 40250 |
| 18 | 长均乡 | 90 | 31500 |
| 19 | 乔乐乡 | 69 | 24150 |
| 合计 | 1962 | 685650 |





