2022年09月安义县预算收支月报
| 支出科目 | 支出科目名称 | 金额 |
| 205 | 教育支出 | 56,177 |
| 20501 | 教育管理事务 | 7,775 |
| 2050101 | 行政运行 | 7,573 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | |
| 2050103 | 机关服务 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 202 |
| 20502 | 普通教育 | 39,450 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,203 |
| 2050202 | 小学教育 | 17,791 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,651 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,269 |
| 2050205 | 高等教育 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12,536 |
| 20503 | 职业教育 | 647 |
| 2050301 | 初等职业教育 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 218 |
| 2050303 | 技校教育 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 429 |
| 20504 | 成人教育 | |
| 2050401 | 成人初等教育 | |
| 2050402 | 成人中等教育 | |
| 2050403 | 成人高等教育 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | |
| 20505 | 广播电视教育 | |
| 2050501 | 广播电视学校 | |
| 2050502 | 教育电视台 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | |
| 20506 | 留学教育 | |
| 2050601 | 出国留学教育 | |
| 2050602 | 来华留学教育 | |
| 2050699 | 其他留学教育支出 | |
| 20507 | 特殊教育 | 60 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 60 |
| 2050702 | 工读学校教育 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | |
| 20508 | 进修及培训 | 216 |
| 2050801 | 教师进修 | |
| 2050802 | 干部教育 | 216 |
| 2050803 | 培训支出 | |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | |
| 2050899 | 其他进修及培训 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 8,029 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,029 |





